Canapé Camille AM.PM d'angle convertible réversible, coton et lin
, AM.PMMeilleure note globale de la sélection (8,6/10)
La sélection · mis à jour le 13 novembre 2026
Pour choisir votre canapé réversible gris, nous avons analysé 78 modèles de 9 marques, de 319 € € à 4 732 € € (prix médian 1 599 € (novembre 2026) €). Ils sont classés par note sur 10 : 7,4/10 en moyenne, 8,6/10 pour le mieux noté, 10 modèle(s) à 8/10 ou plus. Les filtres ci-dessous affinent la sélection par forme, matière, couleur et budget.



Dites-nous votre place, votre budget et vos envies : on filtre pour vous les canapés qui vont vraiment chez vous.On filtre ce qui tient chez vous.
Commencer mon projetClassés par note. Nos 3 recommandations sont en tête. Notre méthode
Meilleure note globale de la sélection (8,6/10)
Meilleure note qualité après le N°1 (8,6/10)
Le moins cher des modèles notés 8 et plus (319,20 € relevé le 13/11)
Aussi dans cette sélection (26 modèles)
Aucun canapé ne correspond à ces critères. Élargissez la largeur ou retirez un filtre.
Le calculateur
Largeur et profondeur relevées sur les fiches, format par format : 78 canapés que nous avons analysés dans cette sélection, dont 78 mesurés. Chaque format compte comme un canapé ; la liste montre les mieux notés d'abord. Pour un canapé d'angle ou panoramique, la profondeur est celle du retour ; le côté du retour vient du nom du modèle, vérifiez-le sur la fiche quand il se choisit à la commande. Sur le plan, l'encombrement total est à l'échelle ; la profondeur du dossier et la largeur du retour, rarement publiées, sont dessinées à titre indicatif.
Calculé sur nos notes d'analyse et les prix relevés,
| Rang | Canapé | Note | Largeur | Prix constaté | À retenir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canapé Camille AM.PM d'angle convertible réversible, coton et lin | 8,6/10 | 258 cm | 4 732 € relevé le 13/11 | Couchage 195 x 140 cm |
| 2 | Canapé Ginosa La Redoute d'angle convertible | 8,5/10 | 284 cm | 1 755,40 € relevé le 13/11 | Couchage 186 x 140 cm |
| 3 | Canapé Belair Bobochic 3 places d'angle fixe compact réversible | 8,4/10 | 220 cm | 699 € relevé le 13/11 | 3 places, tissu |
| 4 | Canapé Nihad Bobochic 3 places d'angle convertible réversible, velours côtelé | 8,3/10 | 282 cm | 1 199 € relevé le 07/11 | Couchage 231 x 130 cm |
| 5 | Canapé Montreal Maisons du Monde 3 places d'angle convertible | 8,3/10 | 238 cm | 659 € relevé le 13/11 | Couchage 201 x 122 cm |
Même ordre que la liste des canapés (note décroissante). Prix du coloris le moins cher, relevé chez le marchand.
Chaque canapé est noté avec la même grille, 9 critères (10 pour un convertible ou un relax), et le même barème pour tous. Voici, résumé en 4 notes, ce que donnent les 78 canapés de cette sélection, comparés aux 1367 canapés analysés sur le site.
7,4/10
−0,4 point par rapport au site
Le mieux noté : Canapé Camille AM.PM d'angle convertible réversible, coton et lin 8,9/10
Par marque
Par forme
7,2/10
−0,2 point par rapport au site
Le mieux noté : Canapé Camille AM.PM d'angle convertible réversible, coton et lin 8,7/10
Par marque
Par forme
7,8/10
Dans la moyenne du site
Le mieux noté : Canapé Camille AM.PM d'angle convertible réversible, coton et lin 8,8/10
Par marque
Par forme
7,3/10
−0,2 point par rapport au site
Le mieux noté : Canapé Jules Maisons du Monde 3 places d'angle fixe 10,0/10
Par marque
Par forme
Mis à jour le 13 novembre 2026. 78 canapés analysés, 9 critères de notation, 904 données vérifiées.
| Rang | Canapé | Note | Prix | Largeur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canapé Ginosa La Redoute | 8,8/10 | 1 754,65 € relevé le 13/11 | 284 cm |
| 2 | Canapé Livia Maisons du Monde | 8,4/10 | 367,20 € relevé le 13/11 | 210 cm |
| 3 | Canapé Nihad Bobochic | 8,3/10 | 1 199 € relevé le 07/11 | 282 cm |
| 4 | Canapé Jules Maisons du Monde | 8,2/10 | 319,20 € relevé le 13/11 | 205 cm |
| 5 | Canapé Belair Bobochic | 8,1/10 | 689 € relevé le 13/11 | 250 cm |
| 6 | Canapé Montreal Maisons du Monde | 8,3/10 | 799 € relevé le 13/11 | 238 cm |
| 7 | Canapé Camille AM.PM | 8/10 | 2 887 € relevé le 13/11 | 187 cm |
| 8 | Canapé Envy Bobochic | 8/10 | 759 € relevé le 13/11 | 245 cm |
| 9 | Canapé Ernest Bobochic | 7,8/10 | 809 € relevé le 04/11 | 193 cm |
| 10 | Canapé Achille Bobochic | 7,8/10 | 2 099 € relevé le 04/11 | 300 cm |
| 11 | Canapé Reynolds But | 7,8/10 | 788,84 € relevé le 12/11 | 271 cm |
| 12 | Canapé Jade Conforama | 7,7/10 | 679,99 € relevé le 13/11 | 237 cm |
| 13 | Canapé Pivoine Best Mobilier | 7,7/10 | 1 049 € relevé le 13/11 | 234 cm |
| 14 | Canapé Voltaire Bobochic | 7,7/10 | 1 199 € relevé le 07/11 | 310 cm |
| 15 | Canapé Clarisse Usinestreet | 7,6/10 | 949,99 € relevé le 11/11 | 269 cm |
| 16 | Canapé Evy Petits meubles | 7,6/10 | 1 109 € relevé le 13/11 | 240 cm |
| 17 | Canapé Lana Maisons du Monde | 7,6/10 | 599 € relevé le 08/11 | 112 cm |
| 18 | Canapé But Broadway | 7,5/10 | 599 € relevé le 07/11 | 242 cm |
| 19 | Canapé Monaco Bobochic | 7,5/10 | 1 249 € relevé le 07/11 | 195 cm |
| 20 | Canapé Serena Bobochic | 7,5/10 | 1 699 € relevé le 13/11 | 251 cm |
Les mesures des 78 canapés de cette sélection, relevées sur les fiches des fabricants et recalculées à chaque mise à jour du catalogue. La médiane coupe les canapés en deux : la moitié est plus petite, l'autre plus grande.
| Mesure | La plus petite | Médiane | La plus grande | Formats mesurés |
|---|---|---|---|---|
| Largeur | 205 cmJules Maisons du Monde 3 places d'angle fixe | 283 cm | 465 cmAnakin Bobochic 6 places panoramique convertible réversible, bouclette | 78 |
| Profondeur | 85 cmCity Maisons du Monde 3 places d'angle fixe réversible | 161 cm | 300 cmJeanne Bobochic 5 places d'angle fixe modulable (2 chauffeuses et 1 angle) réversible | 78 |
| Hauteur | 69 cmGinosa La Redoute d'angle convertible | 90 cm | 105 cmAchille Bobochic 4 places d'angle convertible express couchage 160x200 | 78 |
| Hauteur d'assise | 37 cmTopaze Best Mobilier 7 places panoramique convertible réversible | 45 cm | 55 cmCocoone Bobochic 4 places d'angle convertible express couchage 160x200, bouclette | 67 |
Pour savoir ce qui tient chez vous, indiquez la taille de votre mur : le calculateur ne garde que les canapés qui passent.
Tenu par notre code à partir de nos relevés chez les marchands. Comment ce journal est tenu
De 319 € € à 4 732 € €, la moitié des modèles coûtent moins de 1 599 € (novembre 2026) €.
Largeur de 205 cm à 465 cm cm (médiane 283 cm cm), profondeur médiane 161 cm cm.
49 convertible(s), 1 déhoussable(s), 47 avec coffre, 78 d'angle et 0 droit(s).
De 319 € € à 4 732 € €, avec un prix médian de 1 599 € (novembre 2026) € sur les 78 modèles comparés.
Le mieux noté obtient 8,6/10 ; la moyenne de la sélection est de 7,4/10. Le classement ci-dessus est trié par note.
9 marques, pour 78 canapés analysés critère par critère.