Canapé Nihad Bobochic 3 places d'angle convertible réversible, velours côtelé
, BobochicMeilleure note globale de la sélection (8,3/10)
La sélection · mis à jour le 6 novembre 2026



Dites-nous votre place, votre budget et vos envies : on filtre pour vous les canapés qui vont vraiment chez vous.On filtre ce qui tient chez vous.
Commencer mon projetClassés par note. Nos 3 recommandations sont en tête. Notre méthode
Meilleure note globale de la sélection (8,3/10)
Meilleure note qualité de la sélection (8/10)
Le moins cher des modèles notés 8 et plus (799 € relevé le 04/11)
Aussi dans cette sélection (33 modèles)
Aucun canapé ne correspond à ces critères. Élargissez la largeur ou retirez un filtre.
Calculé sur nos notes d'analyse et les prix relevés,
| Rang | Canapé | Note | Largeur | Prix constaté | À retenir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canapé Nihad Bobochic 3 places d'angle convertible réversible, velours côtelé | 8,3/10 | 282 cm | 1 279 € relevé le 28/10 | Couchage 231 x 130 cm |
| 2 | Canapé Neyo Bobochic 3 places droit convertible, tissu lisse | 8,2/10 | 228 cm | 999 € relevé le 30/10 | Couchage 180 x 122 cm |
| 3 | Canapé Nihad Bobochic 3 places droit convertible, velours côtelé | 8,1/10 | 245 cm | 1 049 € relevé le 28/10 | Couchage 190 x 152 cm |
| 4 | Canapé Neyo Bobochic 3 places droit convertible, bouclette | 8,1/10 | 228 cm | 1 099 € relevé le 30/10 | Couchage 180 x 122 cm |
| 5 | Canapé Tango Bobochic 3 places d'angle convertible, bouclette | 8,1/10 | 234 cm | 1 699 € relevé le 02/11 | Couchage 190 x 125 cm |
Même ordre que la liste des canapés (note décroissante). Prix du coloris le moins cher, relevé chez le marchand.
Qualité, confort, prix, comparaison aux autres marques : tout ce que nos analyses disent de la marque, chiffres à l'appui.
Chaque canapé est noté sur les 4 mêmes critères, avec le même barème pour tous. Voici ce que donnent les 161 canapés de cette sélection, comparés aux 1301 canapés analysés sur le site.
7,5/10
−0,3 point par rapport au site
Le mieux noté : Canapé Neyo Bobochic 3 places droit convertible, bouclette 8,6/10
Par forme
7,2/10
−0,2 point par rapport au site
Le mieux noté : Canapé Nihad Bobochic 3 places d'angle convertible réversible, velours côtelé 8,0/10
Par forme
7,8/10
−0,1 point par rapport au site
Le mieux noté : Canapé Lovely Bobochic panoramique convertible, chenille 8,5/10
Par forme
7,0/10
−0,6 point par rapport au site
Le mieux noté : Canapé Nihad Bobochic 3 places d'angle convertible réversible, velours côtelé 8,8/10
Par forme
Mis à jour le 6 novembre 2026. 161 canapés analysés, 4 critères de notation, 1 097 données vérifiées.
| Rang | Canapé | Note | Prix | Largeur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canapé Nihad Bobochic | 8,3/10 | 1 279 € relevé le 28/10 | 282 cm |
| 2 | Canapé Neyo Bobochic | 8,1/10 | 1 099 € relevé le 30/10 | 228 cm |
| 3 | Canapé Tango Bobochic | 8,1/10 | 1 699 € relevé le 02/11 | 234 cm |
| 4 | Canapé Aude Bobochic | 8/10 | 1 999 € relevé le 30/10 | 278 cm |
| 5 | Canapé Envy Bobochic | 8/10 | 799 € relevé le 04/11 | 245 cm |
| 6 | Canapé Monica Bobochic | 8/10 | 1 199 € relevé le 03/11 | 238 cm |
| 7 | Canapé Cloud Bobochic | 7,9/10 | 1 599 € relevé le 04/11 | 288 cm |
| 8 | Canapé Everest Bobochic | 7,9/10 | 1 899 € relevé le 28/10 | 352 cm |
| 9 | Canapé Campi Bobochic | 7,9/10 | 999 € relevé le 30/10 | 237 cm |
| 10 | Canapé Ibiza Bobochic | 7,9/10 | 1 749 € relevé le 05/11 | 225 cm |
| 11 | Canapé Lovely Bobochic | 7,9/10 | 2 999 € relevé le 31/10 | 355 cm |
| 12 | Canapé Ernest Bobochic | 7,8/10 | 999 € relevé le 04/11 | 193 cm |
| 13 | Canapé Fuji Bobochic | 7,8/10 | 1 599 € relevé le 05/11 | 292 cm |
| 14 | Canapé Achille Bobochic | 7,8/10 | 2 099 € relevé le 04/11 | 300 cm |
| 15 | Canapé Honore Bobochic | 7,8/10 | 999 € relevé le 05/11 | 248 cm |
| 16 | Canapé Isadora Bobochic | 7,7/10 | 1 299 € relevé le 02/11 | 220 cm |
| 17 | Canapé Ezechiel Bobochic | 7,7/10 | 1 399 € relevé le 05/11 | 265 cm |
| 18 | Canapé Voltaire Bobochic | 7,7/10 | 1 299 € relevé le 28/10 | 310 cm |
| 19 | Canapé Theo Bobochic | 7,7/10 | 1 949 € relevé le 31/10 | 266 cm |
| 20 | Canapé Valery Bobochic | 7,7/10 | 1 459 € relevé le 03/11 | 212 cm |
Les mesures des 161 canapés de cette sélection, relevées sur les fiches des fabricants et recalculées à chaque mise à jour du catalogue. La médiane coupe les canapés en deux : la moitié est plus petite, l'autre plus grande.
| Mesure | La plus petite | Médiane | La plus grande | Formats mesurés |
|---|---|---|---|---|
| Largeur | 160 cmCome Bobochic 2 places droit convertible, velours côtelé | 265 cm | 465 cmAnakin Bobochic 6 places panoramique convertible réversible, bouclette | 161 |
| Profondeur | 72 cmCome Bobochic 2 places droit convertible, velours côtelé | 139 cm | 212 cmEverest Bobochic 6 places panoramique convertible, tissu chiné | 158 |
| Hauteur | 72 cmAbel Bobochic 3 places d'angle convertible | 90 cm | 105 cmMinorque Bobochic 2 places droit convertible express couchage 160x200 | 161 |
| Hauteur d'assise | 39 cmCome Bobochic 2 places droit convertible, velours côtelé | 46 cm | 55 cmCocoone Bobochic 4 places d'angle convertible express couchage 160x200, bouclette | 160 |
Pour savoir ce qui tient chez vous, indiquez la taille de votre mur : le calculateur ne garde que les canapés qui passent.
Tenu par notre code à partir de nos relevés chez les marchands. Comment ce journal est tenu