- Quel-Canapé
- Comparatifs
- Canapé Odna La Redoute ou Canapé Belair Bobochic
Le duel · mis à jour le 12 octobre 2026
Canapé Odna La Redoute ou Canapé Belair Bobochic, lequel choisir ?
Notre verdict Canapé Belair Bobochic l'emporte avec 8,2/10, en tête sur 2 critères sur 4.
- notre note, Odna
- 7,7/10
- notre note, Belair
- 8,2/10
- critères notés gagnés sur 4, Odna contre Belair
- 0 contre 2
2 canapés comparables, les mêmes critères : notes, dimensions à l'échelle, prix par place et par format, points forts et points faibles. Notre verdict dépend de ce qui compte le plus pour vous.
7,7
186 cm Canapé Odna La Redoute
Version comparée : 3 places droit fixe, polyester
Prix constaté, relevé le 4 octobre 2026
Limite principale À 53 cm, les pieds des personnes petites risquent de manquer d'appui
8,2
250 cm Canapé Belair Bobochic
Version comparée : 3 places droit fixe
Prix constaté, relevé le 3 octobre 2026
Limite principale Longueur de 250 cm exigeante pour un petit mur
Notre verdict
Canapé Belair Bobochic l'emporte avec 8,2/10, en tête sur 2 critères sur 4.
Prenez Canapé Odna La Redoute si…
- Votre pièce est petite : 64 cm plus étroit.
- Vous hésitez encore sur la taille : 46 formats au choix.
Prenez Canapé Belair Bobochic si…
- Le confort passe avant tout : confort 8,3/10 contre 7,3/10.
- Vous cherchez le meilleur rapport qualité/prix : rapport qualité/prix 8,8/10 contre 8,1/10.
- Votre budget est serré : 60 € de moins.
- Vous voulez de la place pour vous étendre : 64 cm de largeur en plus.
Les 4 notes superposées
Canapé Odna La RedouteCanapé Belair Bobochic
- 7,7Note globale8,2
- 7,3Confort8,3
- 7,5Qualité7,9
- 8Design7,8
- 8,1Rapport qualité/prix8,8
- Canapé Odna La Redoute 7,7/10
- Canapé Belair Bobochic 8,2/10
Critère par critère
| Critère | Canapé Odna La Redoute | Canapé Belair Bobochic | Avantage |
|---|---|---|---|
| Note globale | 7,7/10 | 8,2/10 | Belair |
| Confort | 7,3/10 | 8,3/10 | Belair |
| Qualité | 7,5/10 | 7,9/10 | Égalité |
| Design | 8/10 | 7,8/10 | Égalité |
| Rapport qualité/prix | 8,1/10 | 8,8/10 | Belair |
| Prix | 859 € relevé le 04/10 | 799 € relevé le 03/10 | Belair |
| Prix par place assise | 286 € relevé le 04/10 | 266 € relevé le 03/10 | Belair |
| Largeur | 186 cm | 250 cm | Odna plus compact |
| Profondeur | 91 cm | 93 cm | Égalité |
| Convertible | Non | Non | Identique |
| Places assises | 3 | 3 | Identique |
| Critères notés gagnés | 0 sur 4 | 2 sur 4 |
Un écart de moins de 0,5 point sur une note, de moins de 20 € sur le prix ou de moins de 5 cm sur une mesure compte comme une égalité.
À la même échelle : lequel prend le plus de place ?
De face, puis vus de dessus contre le même mur, à la même échelle (dimensions de la version comparée).
Canapé Odna La Redoute
Canapé Belair Bobochic
Prix par format
Ces modèles existent en plusieurs tailles : le prix de base, la largeur et la note de chaque format, du moins cher au plus cher.
Canapé Odna La Redoute
| Format | Largeur | Prix | Note |
|---|---|---|---|
| 2 places droit fixe, polyester | 166 cm | dès 799 € relevé le 04/10 | 7,7/10 |
| 3 places droit fixe, polyester comparé ici | 186 cm | dès 859 € relevé le 04/10 | 7,7/10 |
| 4 places droit fixe, polyester | 206 cm | dès 899 € relevé le 04/10 | 7,9/10 |
| 5 places droit fixe, polyester | 226 cm | dès 1 099 € relevé le 04/10 | 7,8/10 |
| 2 places droit fixe, tissu chiné | 166 cm | dès 1 099 € relevé le 04/10 | 7,7/10 |
| 2 places droit fixe, lin froissé | 166 cm | dès 1 099 € relevé le 04/10 | 7,7/10 |
| Droit fixe méridienne | 190 cm | dès 1 099 € relevé le 04/10 | 7,8/10 |
| 3 places droit fixe, lin froissé | 186 cm | dès 1 129 € relevé le 04/10 | 7,8/10 |
| 4 places droit fixe, lin froissé | 206 cm | dès 1 159 € relevé le 04/10 | 8/10 |
| 3 places droit fixe, tissu chiné | 186 cm | dès 1 199 € relevé le 04/10 | 7,8/10 |
| 2 places droit fixe, velours | 166 cm | dès 1 199 € relevé le 04/10 | 7,6/10 |
| 3 places droit fixe, velours | 186 cm | dès 1 299 € relevé le 04/10 | 7,7/10 |
| Droit fixe méridienne, tissu chiné | 192 cm | dès 1 359 € relevé le 04/10 | 7,8/10 |
| 4 places droit fixe, tissu chiné | 206 cm | dès 1 399 € relevé le 04/10 | 7,9/10 |
| 2 places droit fixe, lin épais | 166 cm | dès 1 399 € relevé le 04/10 | 7,5/10 |
| 5 places droit fixe, lin froissé | 226 cm | dès 1 399 € relevé le 04/10 | 7,9/10 |
| 2 places droit convertible, polyester | 171 cm | dès 1 399 € relevé le 04/10 | 7,5/10 |
| 4 places d'angle fixe | - | dès 1 399 € relevé le 04/10 | 7,7/10 |
| Droit fixe méridienne, velours | 190 cm | dès 1 399 € relevé le 04/10 | 7,8/10 |
| Droit fixe méridienne, lin froissé | 190 cm | dès 1 459 € relevé le 04/10 | 7,9/10 |
| 3 places droit fixe, lin épais | 186 cm | dès 1 499 € relevé le 04/10 | 7,6/10 |
| 4 places droit fixe, velours | 206 cm | dès 1 499 € relevé le 04/10 | 7,8/10 |
| 3 places droit convertible, polyester | 191 cm | dès 1 499 € relevé le 04/10 | 7,6/10 |
| 4 places droit convertible, polyester | 206 cm | dès 1 499 € relevé le 04/10 | 7,8/10 |
| Droit fixe méridienne, lin épais | 190 cm | dès 1 559 € relevé le 04/10 | 7,8/10 |
| 5 places droit fixe, tissu chiné | 226 cm | dès 1 599 € relevé le 04/10 | 7,8/10 |
| 4 places droit fixe, lin épais | 206 cm | dès 1 599 € relevé le 04/10 | 7,8/10 |
| 2 places droit convertible, tissu chiné | 171 cm | dès 1 699 € relevé le 04/10 | 7,5/10 |
| 5 places droit fixe, velours | 226 cm | dès 1 699 € relevé le 04/10 | 7,7/10 |
| 3 places droit convertible, tissu chiné | 191 cm | dès 1 799 € relevé le 04/10 | 7,6/10 |
| 5 places droit fixe, lin épais | 226 cm | dès 1 899 € relevé le 04/10 | 7,6/10 |
| 2 places droit convertible, lin froissé | 171 cm | dès 1 899 € relevé le 04/10 | 7,4/10 |
| D'angle convertible | 294 cm | dès 1 899 € relevé le 04/10 | 7,7/10 |
| 3 places droit convertible, lin froissé | 191 cm | dès 1 999 € relevé le 04/10 | 7,5/10 |
| 4 places d'angle fixe, lin froissé | - | dès 1 999 € relevé le 04/10 | 7,7/10 |
| 2 places droit convertible, velours | 171 cm | dès 2 199 € relevé le 04/10 | 7,4/10 |
| 2 places droit convertible, lin épais | 171 cm | dès 2 299 € relevé le 04/10 | 7,4/10 |
| 4 places d'angle fixe, tissu chiné | 294 cm | dès 2 299 € relevé le 04/10 | 7,4/10 |
| 3 places droit convertible, velours | 191 cm | dès 2 299 € relevé le 04/10 | 7,5/10 |
| 4 places d'angle fixe, velours | 294 cm | dès 2 299 € relevé le 04/10 | 7,4/10 |
| 3 places droit convertible, lin épais | 191 cm | dès 2 399 € relevé le 04/10 | 7,4/10 |
| D'angle convertible, lin froissé | 294 cm | dès 2 599 € relevé le 04/10 | 7,7/10 |
| 4 places d'angle fixe, lin épais | - | dès 2 599 € relevé le 04/10 | 7,3/10 |
| 4 places d'angle convertible, lin | - | dès 2 799 € relevé le 04/10 | 7,3/10 |
| 4 places d'angle convertible, velours | 294 cm | dès 2 899 € relevé le 04/10 | 7,3/10 |
| 4 places d'angle convertible, tissu chiné | 294 cm | dès 2 999 € relevé le 04/10 | 7,3/10 |
Canapé Belair Bobochic
| Format | Largeur | Prix | Note |
|---|---|---|---|
| 3 places droit fixe compact | 220 cm | dès 699 € relevé le 03/10 | 8,3/10 |
| 3 places droit fixe compact, velours côtelé | 220 cm | dès 699 € relevé le 03/10 | 8,2/10 |
| 3 places droit fixe comparé ici | 250 cm | dès 799 € relevé le 03/10 | 8,2/10 |
| 3 places droit fixe, velours côtelé | 250 cm | dès 799 € relevé le 03/10 | 8,1/10 |
| 3 places d'angle fixe compact réversible, velours côtelé | 220 cm | dès 799 € relevé le 03/10 | 8,1/10 |
| 3 places d'angle fixe compact réversible | 220 cm | dès 799 € relevé le 03/10 | 8,2/10 |
| 4 places droit fixe | 280 cm | dès 899 € relevé le 03/10 | 8,2/10 |
| 4 places droit fixe, velours côtelé | 280 cm | dès 949 € relevé le 03/10 | 8,1/10 |
| 4 places d'angle fixe réversible | 280 cm | dès 999 € relevé le 03/10 | 8,1/10 |
| 4 places d'angle fixe réversible, velours côtelé | 280 cm | dès 999 € relevé le 03/10 | 8/10 |
Fiche technique complète
| Canapé Odna La Redoute | Canapé Belair Bobochic | |
|---|---|---|
| Prix | 859 € relevé le 04/10 | 799 € relevé le 03/10 |
| Prix par place | 286 € relevé le 04/10 | 266 € relevé le 03/10 |
| Largeur | 186 cm | 250 cm |
| Profondeur | 91 cm | 93 cm |
| Hauteur | 90 cm | 80 cm |
| Hauteur d'assise | 53 cm | 52 cm |
| Hauteur du canapé | 90 cm | 80 cm |
| Hauteur d'assise | 53 cm | 52 cm |
| Hauteur des pieds | 30 x Ø5 cm | 5 cm |
| Densité assise | 28 kg/m³ | 30 kg/m³ |
| Garnissage | assise : mousse 28kg/m³ et poche fibres polyester (65%)/flocons de mousse polyether (35%) ; dossier et cale-reins : fibres polyester (65%)/flocons de mousse polyéther (35%) | Assise : mousse HR, flocons de fibres siliconées ; dossier : mousse PU et ouate ; coussins : fibres siliconées |
| Revêtement | polyester, 100% polyester 325 g/m2 | tissu, 100% Polyester |
| Places | 3 places | 3 places |
| Structure | pin massif, panneau de particules, panneau de fibres | Bois et panneaux de particules ; pin et hêtre |
| Suspension | ressorts type zigzag | Ressorts zig zag |
| Convertible | Non | Non |
| Pieds | polypropylène | Plastique |
| Fabrication | France | Europe |
| Retour | 30 jours pour changer d'avis | - |
| Garantie | Structure garantie 5 ans (garantie commerciale La Redoute), revêtement : garantie légale de 2 ans | Garantie légale de 2 ans |
Points forts et points faibles, face à face
Canapé Odna La Redoute
Points forts
- Des housses retirables sur l'ensemble du canapé
- 2 coussins d'assise distincts pour partager la place
- 3 coussins de dossier séparés
- Une suspension à ressorts zigzag
- Moins cher que les variantes fixes en lin ou en velours de 3 places
Points faibles
- À 53 cm, les pieds des personnes petites risquent de manquer d'appui
- Des pieds en polypropylène plutôt qu'en bois
- Une structure qui associe le pin massif à des panneaux
- Un format fixe qui ne dépanne pas pour héberger vos invités
Canapé Belair Bobochic
Points forts
- Largeur d'assise de 210 cm pour varier les positions
- Mousse HR et suspension à ressorts zig zag
- Tissu annoncé anti bouloches et résistant aux accrocs
- Rapport qualité/prix convaincant
- Livraison avec montage proposée
Points faibles
- Longueur de 250 cm exigeante pour un petit mur
- Assise haute de 52 cm à vérifier selon votre taille
- Revêtement non déhoussable et non déperlant
- Pieds en plastique peu valorisants
Vos questions sur ce duel
Lequel est le meilleur, Canapé Odna La Redoute ou Canapé Belair Bobochic ?
Canapé Belair Bobochic obtient la meilleure note globale : 8,2/10, contre 7,7/10 pour Canapé Odna La Redoute. Il fait mieux sur 2 critères sur 4.
Lequel est le moins cher ?
Canapé Belair Bobochic coûte 799 €, soit 60 € de moins que Canapé Odna La Redoute (859 €), prix relevés le 03/10 et le 04/10.
Lequel est le plus confortable ?
Canapé Belair Bobochic obtient la meilleure note de confort : 8,3/10 contre 7,3/10.
Lequel est le mieux fini, le plus durable ?
Match nul sur ce critère : 7,5/10 pour Canapé Odna La Redoute, 7,9/10 pour Canapé Belair Bobochic.
Lequel prend le moins de place ?
Canapé Odna La Redoute mesure 186 cm de large pour 91 cm de profondeur, contre 250 cm sur 93 cm pour Canapé Belair Bobochic. Comptez aussi 60 à 80 cm de passage devant le canapé.
Lequel est convertible ?
Aucun des 2 dans la version comparée ici.
Combien coûte Canapé Odna La Redoute selon le format ?
Il existe en 46 formats, de 799 € à 2 999 € au prix de base, relevé le 04/10. Le tableau des formats plus haut donne le prix, la largeur et la note de chacun.
Combien coûte Canapé Belair Bobochic selon le format ?
Il existe en 10 formats, de 699 € à 999 € au prix de base, relevé le 03/10. Le tableau des formats plus haut donne le prix, la largeur et la note de chacun.
Autres comparaisons utiles
Journal des mises à jour
Dernière le 29 septembre 2026
- Prix relevés chez le marchand sur 10 canapés.
Tenu par notre code à partir de nos relevés chez les marchands. Comment ce journal est tenu