Canapé Nihad Bobochic 2 places droit fixe, velours côtelé
, BobochicMeilleure note globale de la sélection (8,2/10)
La sélection · mis à jour le 6 novembre 2026



Dites-nous votre place, votre budget et vos envies : on filtre pour vous les canapés qui vont vraiment chez vous.On filtre ce qui tient chez vous.
Commencer mon projetClassés par note. Nos 2 recommandations sont en tête. Notre méthode
Meilleure note globale de la sélection (8,2/10)
Meilleure note qualité après le N°1 (7,6/10)
Aucun canapé ne correspond à ces critères. Élargissez la largeur ou retirez un filtre.
Calculé sur nos notes d'analyse et les prix relevés,
| Rang | Canapé | Note | Largeur | Prix constaté | À retenir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canapé Nihad Bobochic 2 places droit fixe, velours côtelé | 8,2/10 | 212 cm | 699 € relevé le 28/10 | 2 places, velours |
| 2 | Canapé Celine Bobochic 2 places droit fixe, tissu lisse | 7,9/10 | 160 cm | 749 € relevé le 04/11 | 2 places, tissu |
| 3 | Canapé Ernest Bobochic 2 places droit fixe, tissu | 7,8/10 | 193 cm | 999 € relevé le 04/11 | 2 places, tissu |
| 4 | Canapé Anis Bobochic 2 places droit fixe | 7,8/10 | 208 cm | 1 099 € relevé le 04/11 | 2 places, tissu |
| 5 | Canapé Melisse Bobochic 2 places droit fixe, tissu texturé | 7,8/10 | 210 cm | 899 € relevé le 28/10 | 2 places, tissu |
Même ordre que la liste des canapés (note décroissante). Prix du coloris le moins cher, relevé chez le marchand.
Qualité, confort, prix, comparaison aux autres marques : tout ce que nos analyses disent de la marque, chiffres à l'appui.
Chaque canapé est noté sur les 4 mêmes critères, avec le même barème pour tous. Voici ce que donnent les 29 canapés de cette sélection, comparés aux 1301 canapés analysés sur le site.
7,7/10
−0,2 point par rapport au site
Le mieux noté : Canapé Nihad Bobochic 2 places droit fixe, velours côtelé 8,6/10
7,1/10
−0,3 point par rapport au site
Le mieux noté : Canapé Nihad Bobochic 2 places droit fixe, velours côtelé 7,9/10
7,7/10
−0,2 point par rapport au site
Le mieux noté : Canapé Come Bobochic 2 places droit convertible, velours côtelé 8,3/10
7,3/10
−0,3 point par rapport au site
Le mieux noté : Canapé Nihad Bobochic 2 places droit fixe, velours côtelé 8,3/10
Mis à jour le 6 novembre 2026. 29 canapés analysés, 4 critères de notation, 497 données vérifiées.
| Rang | Canapé | Note | Prix | Largeur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canapé Nihad Bobochic | 8,3/10 | 1 279 € relevé le 28/10 | 282 cm |
| 2 | Canapé Envy Bobochic | 8/10 | 799 € relevé le 04/11 | 245 cm |
| 3 | Canapé Celine Bobochic | 7,9/10 | 749 € relevé le 04/11 | 160 cm |
| 4 | Canapé Ernest Bobochic | 7,8/10 | 999 € relevé le 04/11 | 193 cm |
| 5 | Canapé Voltaire Bobochic | 7,7/10 | 1 299 € relevé le 28/10 | 310 cm |
| 6 | Canapé Anis Bobochic | 7,7/10 | 1 799 € relevé le 04/11 | 282 cm |
| 7 | Canapé Eugene Bobochic | 7,7/10 | 1 299,99 € relevé le 04/11 | 259 cm |
| 8 | Canapé Melisse Bobochic | 7,7/10 | 999 € relevé le 28/10 | 240 cm |
| 9 | Canapé Apollon Bobochic | 7,6/10 | 1 159 € relevé le 30/10 | 200 cm |
| 10 | Canapé Nevada Bobochic | 7,6/10 | 999 € relevé le 27/10 | 260 cm |
| 11 | Canapé Come Bobochic | 7,5/10 | 679 € relevé le 04/11 | 160 cm |
| 12 | Canapé Tina Bobochic | 7,5/10 | 1 099 € relevé le 28/10 | 250 cm |
| 13 | Canapé Chelsea Bobochic | 7,4/10 | 1 499 € relevé le 04/11 | 283 cm |
| 14 | Canapé Lucien Bobochic | 7,3/10 | 1 749 € relevé le 28/10 | 314 cm |
| 15 | Canapé Elina Bobochic | 7,3/10 | 999 € relevé le 05/11 | 153 cm |
| 16 | Canapé Zephyr Bobochic | 7,2/10 | 1 399 € relevé le 31/10 | 345 cm |
| 17 | Canapé Alya Bobochic | 7,2/10 | 1 399 € relevé le 04/11 | 212 cm |
| 18 | Canapé Minorque Bobochic | 7,2/10 | 1 459 € relevé le 30/10 | 208 cm |
Les mesures des 29 canapés de cette sélection, relevées sur les fiches des fabricants et recalculées à chaque mise à jour du catalogue. La médiane coupe les canapés en deux : la moitié est plus petite, l'autre plus grande.
| Mesure | La plus petite | Médiane | La plus grande | Formats mesurés |
|---|---|---|---|---|
| Largeur | 153 cmElina Bobochic 2 places droit fixe, bouclette | 208 cm | 257 cmLucien Bobochic 2 places d'angle convertible compact, gros côtelé doux | 29 |
| Profondeur | 72 cmCome Bobochic 2 places droit convertible, velours côtelé | 101 cm | 124 cmEugene Bobochic 2 places droit fixe | 28 |
| Hauteur | 69 cmElina Bobochic 2 places droit fixe, bouclette | 84 cm | 105 cmMinorque Bobochic 2 places droit convertible express couchage 160x200 | 29 |
| Hauteur d'assise | 39 cmCome Bobochic 2 places droit convertible, velours côtelé | 44 cm | 54 cmMinorque Bobochic 2 places droit convertible express couchage 160x200 | 29 |
Pour savoir ce qui tient chez vous, indiquez la taille de votre mur : le calculateur ne garde que les canapés qui passent.
Tenu par notre code à partir de nos relevés chez les marchands. Comment ce journal est tenu