Canapé Urban Maisons du Monde 4 places panoramique convertible, bouclette
, Maisons du MondeMeilleure note globale de la sélection (8/10)
La sélection · mis à jour le 6 novembre 2026



Dites-nous votre place, votre budget et vos envies : on filtre pour vous les canapés qui vont vraiment chez vous.On filtre ce qui tient chez vous.
Commencer mon projetClassés par note. Nos 2 recommandations sont en tête. Notre méthode
Meilleure note globale de la sélection (8/10)
Meilleure note qualité de la sélection (7/10)
Aucun canapé ne correspond à ces critères. Élargissez la largeur ou retirez un filtre.
Calculé sur nos notes d'analyse et les prix relevés,
| Rang | Canapé | Note | Largeur | Prix constaté | À retenir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canapé Urban Maisons du Monde 4 places panoramique convertible, bouclette | 8/10 | 288 cm | 559,99 € relevé le 29/10 | Couchage 257 x 129 cm |
| 2 | Canapé Urban Maisons du Monde 4 places panoramique convertible | 7,9/10 | 288 cm | 519,99 € relevé le 29/10 | 4 places, tissu, convertible |
| 3 | Canapé Olivia Maisons du Monde 7 places panoramique convertible, velours | 7,3/10 | 315 cm | 1 399 € relevé le 27/10 | Couchage 292 x 138 cm |
| 4 | Canapé Times Square Maisons du Monde 7 places panoramique convertible | 7,3/10 | 325 cm | 1 199 € relevé le 06/11 | 6 places, tissu, convertible |
| 5 | Canapé Times Square Maisons du Monde 7 places panoramique convertible, suédine | 7,3/10 | 325 cm | 1 199 € relevé le 06/11 | 6 places, tissu, convertible |
Même ordre que la liste des canapés (note décroissante). Prix du coloris le moins cher, relevé chez le marchand.
Qualité, confort, prix, comparaison aux autres marques : tout ce que nos analyses disent de la marque, chiffres à l'appui.
Chaque canapé est noté sur les 4 mêmes critères, avec le même barème pour tous. Voici ce que donnent les 8 canapés de cette sélection, comparés aux 1301 canapés analysés sur le site.
7,3/10
−0,6 point par rapport au site
Le mieux noté : Canapé Livia Maisons du Monde 7 places panoramique fixe 7,8/10
6,8/10
−0,7 point par rapport au site
Le mieux noté : Canapé Urban Maisons du Monde 4 places panoramique convertible 7,0/10
7,6/10
−0,3 point par rapport au site
Le mieux noté : Canapé Olivia Maisons du Monde 7 places panoramique convertible, velours 7,9/10
7,7/10
+0,1 point par rapport au site
Le mieux noté : Canapé Urban Maisons du Monde 4 places panoramique convertible 9,5/10
Mis à jour le 6 novembre 2026. 8 canapés analysés, 4 critères de notation, 113 données vérifiées.
| Rang | Canapé | Note | Prix | Largeur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canapé Livia Maisons du Monde | 8,6/10 | 367,20 € relevé le 06/11 | 210 cm |
| 2 | Canapé Urban Maisons du Monde | 7,7/10 | 959,20 € relevé le 29/10 | 270 cm |
| 3 | Canapé Olivia Maisons du Monde | 7,6/10 | 1 099 € relevé le 27/10 | 241 cm |
| 4 | Canapé Times Square Maisons du Monde | 7,3/10 | 1 199 € relevé le 06/11 | 325 cm |
| 5 | Canapé Nelia Maisons du Monde | 7/10 | 1 199 € relevé le 06/11 | 319 cm |
Les mesures des 8 canapés de cette sélection, relevées sur les fiches des fabricants et recalculées à chaque mise à jour du catalogue. La médiane coupe les canapés en deux : la moitié est plus petite, l'autre plus grande.
| Mesure | La plus petite | Médiane | La plus grande | Formats mesurés |
|---|---|---|---|---|
| Largeur | 288 cmUrban Maisons du Monde 4 places panoramique convertible | 322 cm | 346 cmLivia Maisons du Monde 7 places panoramique fixe | 8 |
| Profondeur | 146 cmUrban Maisons du Monde 4 places panoramique convertible | 155 cm | 166 cmLivia Maisons du Monde 7 places panoramique fixe | 8 |
| Hauteur | 76 cmLivia Maisons du Monde 7 places panoramique fixe, velours | 85 cm | 96 cmNelia Maisons du Monde 6 places panoramique convertible | 8 |
| Hauteur d'assise | 39 cmUrban Maisons du Monde 4 places panoramique convertible | 44 cm | 46 cmNelia Maisons du Monde 6 places panoramique convertible | 5 |
Pour savoir ce qui tient chez vous, indiquez la taille de votre mur : le calculateur ne garde que les canapés qui passent.
Tenu par notre code à partir de nos relevés chez les marchands. Comment ce journal est tenu