État du marché du canapé en 2026
Les prix réels des 247 canapés que nous avons analysés, par forme, par taille, par revêtement et par marque. Chiffres recalculés automatiquement à chaque mise à jour de nos tests.
1 000 €prix médian d'un canapé
179 €le moins cher de nos tests
215 cmlargeur médiane
7,8/10note médiane
Par forme
| Canapés analysés | Prix médian | Du moins cher au plus cher | |
|---|---|---|---|
| Droit | 101 | 999 € | 179 € à 3 399 € |
| Convertible droit | 71 | 899 € | 249 € à 2 918 € |
| Angle convertible | 32 | 1 084 € | 599 € à 2 199 € |
| Angle | 22 | 1 499 € | 399 € à 3 356 € |
| Modulable | 11 | 899 € | 469 € à 2 199 € |
| Angle réversible | 4 | 699 € | 399 € à 1 199 € |
Par nombre de places
| Canapés analysés | Prix médian | Du moins cher au plus cher | |
|---|---|---|---|
| 3 places | 138 | 1 099 € | 249 € à 3 399 € |
| 4 places | 34 | 1 124 € | 299 € à 3 290 € |
| 2 places | 32 | 649 € | 179 € à 1 899 € |
| 5 places | 14 | 1 399 € | 786 € à 2 199 € |
| 2/3 places | 6 | 479 € | 399 € à 1 799 € |
| 1 place | 4 | 534 € | 469 € à 1 299 € |
Par revêtement
| Canapés analysés | Prix médian | Du moins cher au plus cher | |
|---|---|---|---|
| Tissu | 128 | 999 € | 179 € à 2 427 € |
| Velours | 65 | 999 € | 249 € à 2 799 € |
| Polyester | 9 | 978 € | 392 € à 3 290 € |
| Bouclette | 8 | 1 049 € | 649 € à 3 356 € |
| Cuir | 7 | 1 999 € | 949 € à 3 399 € |
| Coton | 5 | 2 464 € | 819 € à 2 930 € |
| Lin | 5 | 1 499 € | 1 299 € à 2 249 € |
| Suédine | 4 | 599 € | 399 € à 999 € |
| Microfibre | 4 | 867 € | 321 € à 1 603 € |
Par marque
| Canapés analysés | Prix médian | Du moins cher au plus cher | |
|---|---|---|---|
| Maisons du monde | 122 | 899 € | 179 € à 3 399 € |
| Bobochic | 48 | 1 399 € | 469 € à 2 199 € |
| La redoute | 41 | 1 185 € | 297 € à 3 356 € |
| Conforama | 10 | 999,50 € | 321 € à 2 199 € |
| But | 10 | 1 059 € | 450 € à 1 899 € |
| Miliboo | 10 | 501,50 € | 379 € à 989 € |